ScheduledGroup K
17 Jun 2026, Mexico City - 8:00 PM local · 18 Jun 2026, 7:30 AM IST · Mexico City Stadium
Match centreSnigdha Journal
Group K fixtures, results, official squad, team history and match links.

Coach: Nestor Gabriel Lorenzo · 26-player FIFA squad confirmed
FIFA codeCOL
GroupGroup K
Fixtures listed3
First matchUzbekistan v Colombia
Official squad26 players
All confirmed fixtures for this team are listed here; knockout matches will attach after qualification is known.
ScheduledGroup K
17 Jun 2026, Mexico City - 8:00 PM local · 18 Jun 2026, 7:30 AM IST · Mexico City Stadium
Match centreScheduledGroup K
23 Jun 2026, Guadalajara - 8:00 PM local · 24 Jun 2026, 7:30 AM IST · Estadio Guadalajara
Match centreScheduledGroup K
27 Jun 2026, Miami - 7:30 PM local · 28 Jun 2026, 5:00 AM IST · Miami Stadium
Match centreColombia return with a recent knockout identity and the 2014 quarter-final run still standing as their best World Cup finish.
Appearances7th World Cup appearance in 2026
Last tournament2018 round of 16
Portugal00
Uzbekistan00
Colombia00
Congo DR00| No. | Player | Position | Club | Date of birth | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | Goalkeeper | Atlético Nacional (COL) | 31 Aug 1988 | 183 cm |
| 2 | Daniel Munoz | Defender | Crystal Palace FC (ENG) | 26 May 1996 | 180 cm |
| 3 | Jhon Lucumi | Defender | Bologna FC (ITA) | 26 Jun 1998 | 187 cm |
| 4 | Santiago Arias | Defender | CA Independiente (ARG) | 13 Jan 1992 | 177 cm |
| 5 | Kevin Castano | Midfielder | CA River Plate (ARG) | 29 Sept 2000 | 179 cm |
| 6 | Richard Rios | Midfielder | SL Benfica (POR) | 2 Jun 2000 | 185 cm |
| 7 | Luis Diaz | Forward | FC Bayern München (GER) | 13 Jan 1997 | 179 cm |
| 8 | Jorge Carrascal | Midfielder | CR Flamengo (BRA) | 25 May 1998 | 180 cm |
| 9 | Jhon Cordoba | Forward | FC Krasnodar (RUS) | 11 May 1993 | 186 cm |
| 10 | James Rodriguez | Midfielder | Minnesota United FC (USA) | 12 Jul 1991 | 181 cm |
| 11 | Jhon Arias | Midfielder | SE Palmeiras (BRA) | 21 Sept 1997 | 168 cm |
| 12 | Camilo Vargas | Goalkeeper | Atlas FC (MEX) | 9 Mar 1989 | 183 cm |
| 13 | Yerry Mina | Defender | Cagliari (ITA) | 23 Sept 1994 | 195 cm |
| 14 | Gustavo Puerta | Defender | Racing Santander (ESP) | 23 Jul 2003 | 173 cm |
| 15 | Juan Portilla | Midfielder | Athletico Paranaense (BRA) | 12 Sept 1998 | 181 cm |
| 16 | Jefferson Lerma | Midfielder | Crystal Palace FC (ENG) | 25 Oct 1994 | 180 cm |
| 17 | Johan Mojica | Defender | RCD Mallorca (ESP) | 21 Aug 1992 | 184 cm |
| 18 | Willer Ditta | Defender | CF Cruz Azul (MEX) | 23 Jan 1998 | 179 cm |
| 19 | Cucho Hernandez | Forward | Real Betis (ESP) | 20 Apr 1999 | 176 cm |
| 20 | Juan Quintero | Midfielder | CA River Plate (ARG) | 18 Jan 1993 | 167 cm |
| 21 | Jaminton Campaz | Forward | CA Rosario Central (ARG) | 24 May 2000 | 166 cm |
| 22 | Deiver Machado | Defender | FC Nantes (FRA) | 2 Sept 1993 | 173 cm |
| 23 | Davinson Sanchez | Defender | Galatasaray SK (TUR) | 12 Jun 1996 | 188 cm |
| 24 | Alvaro Montero | Goalkeeper | CA Vélez Sarsfield (ARG) | 29 Mar 1995 | 201 cm |
| 25 | Luis Suarez | Forward | Sporting CP (POR) | 2 Dec 1997 | 179 cm |
| 26 | Andres Gomez | Forward | CR Vasco Da Gama (BRA) | 12 Sept 2002 | 170 cm |
Source: FIFA World Cup 2026 official squad list, Version 1 (10 Jun 2026).