ScheduledGroup A
11 Jun 2026, Guadalajara - 8:00 PM local · 12 Jun 2026, 7:30 AM IST · Estadio Guadalajara
Match centreSnigdha Journal
Group A fixtures, results, official squad, team history and match links.

Coach: Myung Bo Hong · 26-player FIFA squad confirmed
FIFA codeKOR
GroupGroup A
Fixtures listed3
First matchKorea Republic v Czechia
Official squad26 players
All confirmed fixtures for this team are listed here; knockout matches will attach after qualification is known.
ScheduledGroup A
11 Jun 2026, Guadalajara - 8:00 PM local · 12 Jun 2026, 7:30 AM IST · Estadio Guadalajara
Match centreScheduledGroup A
18 Jun 2026, Guadalajara - 7:00 PM local · 19 Jun 2026, 6:30 AM IST · Estadio Guadalajara
Match centreScheduledGroup A
24 Jun 2026, Monterrey - 7:00 PM local · 25 Jun 2026, 6:30 AM IST · Estadio Monterrey
Match centreKorea Republic carry one of Asia's strongest World Cup records, with regular qualification and a modern habit of difficult group-stage assignments.
Appearances12th World Cup appearance in 2026
Last tournament2022 round of 16
Mexico00
South Africa00
Korea Republic00
Czechia00| No. | Player | Position | Club | Date of birth | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seunggyu Kim | Goalkeeper | FC Tokyo (JPN) | 30 Sept 1990 | 187 cm |
| 2 | Hanbeom Lee | Defender | FC Midtjylland (DEN) | 17 Jun 2002 | 188 cm |
| 3 | Gihyuk Lee | Midfielder | Gangwon FC (KOR) | 7 Jul 2000 | 184 cm |
| 4 | Minjae Kim | Defender | FC Bayern München (GER) | 15 Nov 1996 | 190 cm |
| 5 | Taehyeon Kim | Defender | Kashima Antlers (JPN) | 17 Sept 2000 | 186 cm |
| 6 | Inbeom Hwang | Midfielder | Feyenoord Rotterdam (NED) | 20 Sept 1996 | 177 cm |
| 7 | Heungmin Son | Forward | LAFC (USA) | 8 Jul 1992 | 183 cm |
| 8 | Seungho Paik | Midfielder | Birmingham City FC (ENG) | 17 Mar 1997 | 182 cm |
| 9 | Guesung Cho | Forward | FC Midtjylland (DEN) | 25 Jan 1998 | 188 cm |
| 10 | Jaesung Lee | Midfielder | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 10 Aug 1992 | 180 cm |
| 11 | Heechan Hwang | Midfielder | Wolverhampton Wanderers FC (ENG) | 26 Jan 1996 | 177 cm |
| 12 | Bumkeun Song | Goalkeeper | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 15 Oct 1997 | 196 cm |
| 13 | Taeseok Lee | Defender | FK Austria Wien (AUT) | 28 Jul 2002 | 174 cm |
| 14 | Wije Cho | Defender | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 Aug 2001 | 190 cm |
| 15 | Moonhwan Kim | Defender | Daejeon Hana Citizen FC (KOR) | 1 Aug 1995 | 173 cm |
| 16 | Jinseob Park | Defender | Zhejiang FC (CHN) | 23 Oct 1995 | 183 cm |
| 17 | Junho Bae | Midfielder | Stoke City FC (ENG) | 21 Aug 2003 | 180 cm |
| 18 | Hyeongyu Oh | Forward | Beşiktaş JK (TUR) | 12 Apr 2001 | 183 cm |
| 19 | Kangin Lee | Midfielder | Paris Saint-Germain (FRA) | 19 Feb 2001 | 174 cm |
| 20 | Hyunjun Yang | Midfielder | Celtic FC (SCO) | 25 May 2002 | 179 cm |
| 21 | Hyeonwoo Jo | Goalkeeper | Ulsan HD (KOR) | 25 Sept 1991 | 189 cm |
| 22 | Youngwoo Seol | Defender | FK Crvena Zvezda (SRB) | 5 Dec 1998 | 180 cm |
| 23 | Jens Castrop | Defender | Borussia Mönchengladbach (GER) | 29 Jul 2003 | 178 cm |
| 24 | Jingyu Kim | Midfielder | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 24 Feb 1997 | 177 cm |
| 25 | Jisung Eom | Midfielder | Swansea City AFC (WAL) | 9 May 2002 | 177 cm |
| 26 | Donggyeong Lee | Midfielder | Ulsan HD (KOR) | 20 Sept 1997 | 175 cm |
Source: FIFA World Cup 2026 official squad list, Version 1 (10 Jun 2026).